| 個展履歴 | |||||
| NO | 年 | 場 | 画廊 | 備考 | その他 |
| 1 | 83 | 甲 | 県民会館 | * | * |
| 2 | 86 | 甲 | 県民会館 | 四季の丘 | * |
| 3 | 88 | 銀座 | 中央画廊 | * | * |
| 4 | 89 | 銀座 | 中央画廊 | * | * |
| 5 | 90 | 銀座 | 中央画廊 | * | * |
| 6 | * | 甲府 | おおくぼ | * | * |
| 7 | 91 | 甲府 | おおくぼ | * | * |
| 8 | * | 銀座 | スルガ台画廊 | * | * |
| 9 | 92 | 銀座 | 銀屋画廊 | 夏の思い出 | * |
| 10 | * | 甲府 | おおくぼ | * | * |
| 11 | 93 | 甲府 | おおくぼ | * | * |
| 12 | * | 銀座 | スルガ台画廊 | * | * |
| 13 | 94 | 甲府 | ギャラリーWin | * | * |
| 14 | * | 銀座 | 中央画廊 | * | * |
| 15 | 95 | イタリア | ナルニ市民劇場 | ナルニの街かど | * |
| 16 | 96 | 甲府 | 三彩洞 | イタリアのスケッチ | * |
| 17 | 97 | 神戸 | 海文堂画廊 | 「こころのかたち1」 | * |
| 18 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「こころのかたち2」 | * |
| 19 | * | 銀座 | スルガ台画廊 | 「こころのかたち3」 | * |
| 20 | 98 | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「たいせつなこと1」 | * |
| 21 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「たいせつなこと2」 | * |
| 22 | 99 | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「いまここにいる1」 | * |
| 23 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「いまここにいる2」 | * |
| 24 | 2000 | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「どこにいくのか1」 | * |
| 25 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「どこにいくのか2」 | * |
| 26 | 2001 | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「みみをすます1」 | * |
| 27 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「みみをすます2」 | * |
| 28 | 2002 | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「あそびをせんと1」 | * |
| 29 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「あそびをせんと2」 | * |
| 30 | 2003 | 神戸 | ルポール | 「あそびをせんと3」 | * |
| 31 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「こしかたのき1」 | * |
| 32 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「こしかたのき2」 | * |
| 33 | 2004 | 神戸 | ルポール | 「こしかたのき3」 | * |
| 34 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「かぜのおとづれ1」 | * |
| 35 | 2005 | 神戸 | ルポール | 「かぜのおとづれ2」 | * |
| 36 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「色はにほへと1」 | * |
| 37 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「こたえてください」 | * |
| 38 | 2006 | 神戸 | ルポール | 「色はにほへと2」 | * |
| 39 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「うつろふもの1」 | * |
| 40 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「うつろふもの2」 | * |
| 41 | 2007 | 大阪 | 阪急百貨店・梅田 | 「かぜのおとづれ3」 | * |
| 42 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「永遠のかけら1」 | * |
| 43 | 2008 | 銀座 | 銀座松屋デパート | 「永遠のかけら2」 | * |
| 44 | * | 神戸 | ルポール | 「永遠のかけら3」 | * |
| 45 | * | 甲府 | イノセント | 「家族ごっこ」挿絵 | * |
| 46 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「いつかみたところ1」 | * |
| 47 | 2009 | 大阪 | 阪急百貨店・梅田 | 「いつかみたところ2」 | * |
| 48 | * | 千葉 | 山口画廊 | いつかみたところ3」 | * |
| 49 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「こえをきく1」 | * |
| 50 | 2010 | 銀座 | 松屋 | 「こえをきく2」 | * |
| 51 | * | 千葉 | 山口画廊 | 「こえをきく3」 | * |
| 52 | * | 神戸 | ルポール | 「こえをきく4」 | * |
| 53 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「遠い記憶1」 | * |
| 54 | 2011 | 銀座 | 光画廊 | 「遠い記憶2」 | * |
| 55 | * | 大阪 | 阪急百貨店・梅田 | 「遠い記憶3」 | ** |
| 56 | * | 千葉 | 山口画廊 | 「遠い記憶4」 | * |
| 57 | * | 西宮 | ギャラリーSHIMA | 「遠い記憶5」 | * |
| 58 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「日々礼賛1」 | * |
| 59 | 2012 | 銀座 | 松屋 | 「日々礼賛2」 | * |
| 60 | * | 千葉 | 山口画廊 | 「日々礼賛3」 | * |
| 61 | * | 西宮 | ギャラリーSHIMA | 「日々礼賛4」 | * |
| 62 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「どこか遠く1」 | * |
| 63 | * | 銀座 | ギャラリー惣 | 「どこか遠く2」 | * |
| 64 | 2013 | 千葉 | 山口画廊 | 「どこか遠く3」 | * |
| 65 | * | 西宮 | ギャラリーSHIMA | 「どこか遠く4」 | * |
| 66 | * | 甲府 | イノセント | 「いったりきたり1」 | * |
| 67 | * | 銀座 | 惣 | いったりきたり2」 | * |
| 68 | 2014 | 銀座 | 松屋 | 「いったりきたり3」 | * |
| 69 | * | 千葉 | 山口画廊 | 「いったりきたり4」 | * |
| 70 | * | 大阪 | 阪急百貨店・梅田 | 「いったりきたり5」 | * |
| 71 | * | 西宮 | ギャラリーSHIMA | 「いったりきたり6」 | * |
| 72 | * | 甲府 | ハーパーズ・ミル | 「あるがままに1」 | * |
| 73 | * | 銀座 | 惣 | 「あるがままに2」 | * |
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 |